一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 单位 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建医科大学附属第二医院 | 福建医科大学附属口腔医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 人次 | 419737 | 510784 | 365891 | 72960 |
出院人次 | 直报系统 | 人次 | 28981 | 23399 | 18022 | 54 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 张 | 2500 | 2500 | 2000 | 30 | |
开放床位数 | 直报系统 | 张 | 2335 | 2443 | 1687 | 30 | |
床医比 | 直报系统 | / | 1:0.44 | 1:0.42 | 1:0.38 | 1:5.73 | |
床护比 | 直报系统 | / | 1:0.70 | 1:0.64 | 1:0.70 | 1:5.10 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 天 | 8.46 | 9.12 | 8.42 | 8 |
医疗管理 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | DDDS | 38.62 | 32.44 | 36.4 | 14.53 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 元 | 475.58 | 367.62 | 360.4 | 732.82 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 元 | 20603.47 | 17897.64 | 14125.53 | 10800.45 | |
医疗 收入结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | % | 37.17 | 32.74 | 30.98 | 0.82 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | % | 0.17 | 0.26 | 0.42 | 0 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | % | 20.93 | 21.28 | 15.99 | 17.22 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | % | 19.47 | 20.23 | 25.93 | 6.46 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | % | 22.26 | 25.32 | 26.03 | 75.51 |