机关名称 | 职位名称 | 职级 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 |
平博体育网址 | 一级主任科员及以下 | 一级主任科员及以下 | 2 | A类(省市) | 不限 | 91.临床医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 |
平博体育网址 | 一级主任科员及以下 | 一级主任科员及以下 | 1 | A类(省市) | 不限 | 93.中医学和中西医结合类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 |
平博体育网址 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 一级主任科员及以下 | 1 | A类(省市) | 不限 | 90.公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 |
平博体育网址 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 一级主任科员及以下 | 1 | A类(省市) | 不限 | 91.临床医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 |
平博体育网址 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 一级主任科员及以下 | 1 | A类(省市) | 不限 | 18.卫生管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 |
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
网站标识码:3500000039闽ICP备19026269号 闽公网安备 35010202000138号
地址:平博体育网址邮编:350003总访问量:
主办:平博体育网址承办:平博体育网址宣传处
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。